商品屬性 | |
---|---|
[產(chǎn)品類型] | 單引擎活塞式飛機(jī) |
[制造商] | Aero Commander 空軍指揮官 |
[型號(hào)] | 114 |
[出廠年份(年)] | 1978 |
[注冊(cè)牌號(hào)] | N879MP |
[序列號(hào)] | 200005 |
[所在地] | 美國(guó) |
[引擎數(shù)量(個(gè))] | 1 |
[引擎型號(hào)] | Lycoming IO-540-T4A5D |
[最大功率(千瓦)] | 195 千瓦 |
[機(jī)組座位數(shù)(位)] | 1 |
[乘客座位數(shù)(位)] | 3 |
[最大飛行速度(公里/小時(shí))] | 307公里/小時(shí) |
[最大巡航速度(公里/小時(shí))] | 290公里/小時(shí) |
[最大爬升率(米/秒)] | 332米/分鐘 |
[最大升限(米)] | 5300米 |
[最大航程(公里)] | 1355公里 |
[起飛重量(公斤)] | 1425公斤 |
[空機(jī)重量(公斤)] | 885公斤 |
[總高度(米)] | 2.57米 |
[總長(zhǎng)度(米)] | 7.63米 |
[翼展(米)] | 9.98米 |
[機(jī)翼面積(平方米)] | 14.1平方米 |
中國(guó)航空旅游網(wǎng) > 飛機(jī)機(jī)型 > 正文